English Roses
Name | Color | Zone | Product ID | Fragrance | More Information |
---|---|---|---|---|---|
AUSled | Peachy-Pink | Z5 | #AE101 | fff | More Info |
AUSpeet | Yellow - Buff Shading | Z6 | #AE104 | f | More Info |
AUSled | Apricot Blend | Z5 | #AE105 | fff | More Info |
AUSgold | Deep Yellow | Z5 | #AE107 | fff | More Info |
AUSmas | Yellow | Z5 | #AE108 | fff | More Info |
AUSblush | Light Pink | Z5 | #AE109 | fff | More Info |
AUSlea | Apricot Blend | Z5 | #AE111 | ff | More Info |
AUSmary | Pink | Z5 | #AE112 | fff | More Info |
AUSmary | Deep Yellow | Z5 | #AE113 | f | More Info |
AUSap | Light Yellow, Pink Blending, Apricot Blending | Z5 | #AE114 | f | More Info |
AUSland | Soft Pink | Z5 | #AE115 | fff | More Info |
AUSbaker | Yellow, Apricot Shading | Z6 | #AE117 | ff | More Info |
AUSwen | Crimson | Z5 | #AE119 | fff | More Info |
AUSmove | Crimson | Z6 | #AE122 | fff | More Info |
AUSwill | Pink, Apricot | Z6 | #AE125 | fff | More Info |
AUSreef | Blush | Z5 | #AE127 | ff | More Info |
AUSwine | Mauve | Z5 | #AE128 | fff | More Info |
AUSleap | Apricot | Z5 | #AE129 | fff | More Info |
AUSham | pink | 5 | #AE130 | fff | More Info |
Ausbrass | apricot | 5 | #AE133 | fff | More Info |
AUSherbert | light pink | 5 | #AE134 | f | More Info |
Vanessa Bell | lemon yellow | #AE136 | f | AUSvivid | |
AUStritch | lemon yellow | #AE137 | More Info | ||
AUSpoly | yellow | 5 | #AE138 | ff | More Info |
AUSquest | white | 6 | #AE140 | f | More Info |
AUSgrab | 6 | #AE142 | More Info | ||
AUSwonder | 5 | #AE143 | More Info | ||
AUSglobe | 5 | #AE145 | More Info | ||
AUSband | 6 | #AE146 | More Info | ||
AUSren | 5 | #AE147 | More Info | ||
AUSmak | 5 | #AE150 | More Info | ||
AUStrava | 5 | #AE151 | More Info | ||
AUSnipper | 5 | #AE152 | More Info | ||
AUSmound | 5 | #AE154 | More Info | ||
AUSway | 6 | #AE155 | More Info | ||
AUSmum | 6 | #AE156 | More Info | ||
AUSsal | 5 | #AE157 | More Info | ||
AUSpaddle | 6 | #AE158 | More Info | ||
AUSoran | 6 | #AE159 | More Info | ||
AUSimple | 6 | #AE160 | More Info | ||
AUSpom | 5 | #AE161 | More Info | ||
AUSwith | 6 | #AE162 | More Info | ||
AUScerise | 5 | #AE163 | More Info | ||
AUStamora | 5 | #AE164 | More Info | ||
AUSmobile | 6 | #AE165 | More Info | ||
AUSdrawn | 5 | #AE167 | More Info | ||
AUSoscar | 5 | #AE168 | More Info | ||
AUSursula | 3 | #AE169 | More Info | ||
AUStilly | 5 | #AE170 | More Info | ||
AUStwist | 5 | #AE171 | More Info | ||
AUSwinston | 5 | #AE173 | More Info | ||
AUSroyal | 5 | #AE174 | More Info | ||
AUScat | 5 | #AE175 | More Info |
f = Mild or No Fragrance
ff = Moderate Fragrance
fff = Very Fragrant